
Maxi multi DC Inverter R410A Grandes puissances - Twin, triple et double twin
Caractéristiques





Caractéristiques Maxi multi DC Inverter R410A Grandes puissances
Description
Le Maxi-multi DC Inverter R410A grandes puissances est la solution idéale pour les grands volume, ou installations mono-zone de types grands magasins. Il offre la possibilité de connecter jusqu’à 4 unités intérieures.
Avec son pilotage centralisé, le Maxi-multi DC Inverter grandes puissances peut piloter jusqu’à 16 unités intérieures avec la même télécommande.
Principaux avantages
- Confort toutes saisons :
- large plage de fonctionnement :
- jusqu’à -15°C ext. en mode froid jusqu’à -20°C en mode chaud
- Pilotage centralisé des unités intérieures :
- jusqu’à 16 unités intérieures pilotées avec la même télécommande
- Idéal pour les applications mono-zone :
- régulation unique pour toutes les unités intérieures
- puissance jusqu’à 22 kW
- Installation simplifée :
- grandes longueurs de liaisons frigorifques (max. 100 m)
G-AOHG 72 LRLA.UE | G-AOHG 90 LRLA.UE | |
Puissance Frigorifique / Calorifique (W) | (19 000/22 400) | (22 000/27 000) |
Ratio Energétique SEER (Froid) / SCOP (Chaud) | (6,28/4,61) | (5,63/4,04) |
Classe Energétique (Froid / Chaud) | - | - |
Dimensions U. Extérieure (Larg. x Prof. x Haut.) (mm) | (1 080 x 480x1 428) | (1 080 x 480x1 428) |
Pression Sonore (u. ext.) (dBA) | 55 | 55 |
Données techniques unités intérieures
Consoles/PLAFONNIERS
G-ABHG 18 LVTB.UI | G-ABHG 22 LVTA.UI | G-ABHG 24 LVTA.UI* | |
Puissance Frigorifique / Calorifique (W) | (5 200/6 000) | (6 300/7 500) | (6 800/8 000) |
Dimensions U. Intérieure (Larg. x Prof. x Haut.) (mm) | (990x655x199) | (990x655x199) | (990x655x199) |
Pression Sonore (u. int.) PV / GV (dBA) | 41/32 | 45/33 | 45/33 |
Plafonniers
G-ABHG 30 LRTE.UI | G-ABHG 36 LRTE.UI | G-ABHG 45 LRTA.UI | |
Puissance Frigorifique / Calorifique (W) | (8 500/10 000) | (9 400/11 200) | (12 100/13 300) |
Dimensions U. Intérieure (Larg. x Prof. x Haut.) (mm) | (1660x700x240) | (1660x700x240) | (1660x700x240) |
Pression Sonore (u. int.) PV / GV (dBA) | 45/32 | 47/32 | 49/34 |
Gainables
G-ARHG 18 LLTB.UI | G-ARHG 24 LMLA.UI | G-ARHG 30 LMLE.UI | G-ARHG 36 LMLE.UI | G-ARHG 45 LMLA.UI | |
Puissance Frigorifique / Calorifique (W) | (5.200 /6.000) | (6.800 /8.000) | (8.500 /10.000) | (9.400 /11.200) | (12.100/13.300) |
Dimensions U. Intérieure (Larg. x Prof. x Haut.) (mm) | (900/620/198) | (1135/700/270) | (1135/700/270) | (1135/700/270) | (1135/700/270) |
Pression Sonore (u. int.) PV / GV (froid) (dBA) | 32/27 | 31/25 | 42/29 | 42/29 | 42/28 |
Casettes compactes 600x600
G-AUHG 18 LVLB.UI | G-AUHG 22 LVLA.UI | G-AUHG 24 LVLA.UI | |
Puissance Frigorifique / Calorifique (W) | (5.200 /6.000 ) | (6 300/7 500) | (6.800 /8.000 ) |
Dimensions U. Intérieure (Larg. x Prof. x Haut.) (mm) | (570/570/245) | (570/570/245) | (570/570/245) |
Pression Sonore (u. int.) PV / GV (dBA) | 42/29 | 49/30 | 49/30 |
Casettes compactes 800x800
AUG 30 UiA-LR | AUG 36 UiA-LR | AUG 45 UiA-LR | |
Puissance Frigorifique / Calorifique (W) | (8.500 /10.000) | (10.000/11.200) | (12.500/14.000) |
Dimensions U. Intérieure (Larg. x Prof. x Haut.) (mm) | (840/840/288) | (840/840/288) | (840/840/288) |
Pression Sonore (u. int.) PV / GV (dBA) | 40/32 | 43/32 | 46/36 |